Resultado Final (em ordem de classificação)
Classificação | Nome | Média Final |
1 | Victor Anselmo Costa | 9.58 |
2 | Flora Villas Carvalho | 9.56 |
3 | Vanessa Eyng | 9.50 |
4 | Bianca Martins Peter | 9.26 |
5 | Luã Fergus Oliveira da Cruz | 9.25 |
6 | Jacqueline de Souza Lafloufa | 9.19 |
7 | Erick Lucas Migoto Teodoro | 9.16 |
8 | Camille Bropp Cardoso | 9.10 |
9 | Mariana Bochichi Hafiz | 9.09 |
10 | Fernando Yakuwa Mekaru | 8.92 |
11 | Bianca Mafra Elia | 8.88 |
12 | Paulo Cesar de Lima Rodrigues | 8.88 |
13 | Karina Juliana Francisco | 8.85 |
14 | Daniel Affonso Montandon Pompeu | 8.72 |
15 | Caio Chung Micca | 8.69 |
16 | Rebecca Ribeiro Crepaldi | 8.58 |
17 | Beatriz Klimeck Gouvêa Gama | 8.56 |
18 | Poliana Casemiro Lorena Rios dos Santos | 8.55 |
19 | Evelin Fomin | 8.54 |
20 | Enrico Cândido Pereira da Silva | 8.47 |
21 | Monica de Oliveira Pasini | 8.45 |
22 | Mariana Vilela Leitão | 8.42 |
23 | Milena Bittencourt Marcelino Bento | 8.38 |
24 | Mateus Bravin Constant Lopes | 8.23 |
25 | Tiago Moura Marconi | 8.06 |
26 | Rafael Martins Revadam | 8.03 |
27 | Ana Paula Palazi** | 7.89 |
Obs.: Os candidatos cujos nomes estão marcados com (**) terão que refazer a prova de inglês.